<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<imagery-offsets timestamp="2026-04-30T04:17:08+0300">
	<offset id="23557" lat="60.0034384" lon="30.0770044">
		<author>BoomEngine</author>
		<description>Ольгино-Лисий нос</description>
		<date>2020-07-03</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.0034193" lon="30.0769746" />
	</offset>
	<offset id="442" lat="60.0389382" lon="29.9797212" deprecated="yes">
		<author>Danidin9</author>
		<description>Сестрорецк, Горская, Лисий Нос (зимний снимок)</description>
		<date>2013-03-28</date>
		<deprecated>
			<author>Danidin9</author>
			<reason>новый снимок</reason>
			<date>2015-09-19</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.0389831" lon="29.9797212" />
	</offset>
	<offset id="515" lat="60.0094398" lon="30.1160546" deprecated="yes">
		<author>Danidin9</author>
		<description>Ольгино, Конная Лахта, Юнтоловский заказник (зимний снимок)</description>
		<date>2013-03-29</date>
		<deprecated>
			<author>Sergey Astakhov</author>
			<reason>Обновление снимка</reason>
			<date>2015-07-14</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.0094847" lon="30.1160546" />
	</offset>
	<offset id="29589" lat="60.0588476" lon="29.9763706">
		<author>BoomEngine</author>
		<description>Тарховка</description>
		<date>2024-07-06</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile</imagery>
		<imagery-position lat="60.0588476" lon="29.9763572" />
	</offset>
	<offset id="21332" lat="59.9939296" lon="30.1530129">
		<author>BoomEngine</author>
		<description>Лахта</description>
		<date>2019-08-05</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">earthwatch.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg?connectid=91e57457-aa2d-41ad-a42b-3b63a123f54a</imagery>
		<imagery-position lat="59.9939022" lon="30.1529646" />
	</offset>
	<offset id="6763" lat="59.9932213" lon="30.1537975" deprecated="yes">
		<author>dverbitskiy</author>
		<description>Ольгино. ЖД станция &quot;Лахта&quot; GPS треки</description>
		<date>2014-04-25</date>
		<deprecated>
			<author>Danidin9</author>
			<reason>слишком далеко от большинства треков в общей базе</reason>
			<date>2014-06-02</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="59.9932181" lon="30.1540159" />
	</offset>
	<offset id="23668" lat="60.0568809" lon="30.1541126">
		<author>BoomEngine</author>
		<description>Ниссан-Каменка</description>
		<date>2020-07-21</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg?connectid=_apiKey_&amp;foo=premium</imagery>
		<imagery-position lat="60.0568675" lon="30.1540429" />
	</offset>
	<offset id="11564" lat="60.0905402" lon="29.9655975" deprecated="yes">
		<author>Danidin9</author>
		<description>Сестрорецк</description>
		<date>2015-09-19</date>
		<deprecated>
			<author>BoomEngine</author>
			<reason>c 2015 обновился бинг в этом регионе, смещение чуть промахвается</reason>
			<date>2019-06-23</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.0905335" lon="29.9656603" />
	</offset>
	<offset id="10948" lat="60.0925574" lon="29.9572657" deprecated="yes">
		<author>alexandrov.i,gmail.com</author>
		<description>Сестрорецк в районе ЖД станции</description>
		<date>2015-07-05</date>
		<deprecated>
			<author>Danidin9</author>
			<reason>явно неточно</reason>
			<date>2015-09-19</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.0925205" lon="29.9572722" />
	</offset>
	<offset id="7649" lat="59.987281" lon="30.1964045" deprecated="yes">
		<author>Danidin9</author>
		<description>Квартал СПЧ 4165 (между ул. Савушкина, Туристской ул. и Приморским пр.)</description>
		<date>2014-07-24</date>
		<deprecated>
			<author>Danidin9</author>
			<reason>уточнение</reason>
			<date>2014-07-24</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="59.9872765" lon="30.1964135" />
	</offset>
	<offset id="26633" lat="60.0675013" lon="30.1780057">
		<author>BoomEngine</author>
		<description>завод Ниссан</description>
		<date>2021-09-12</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg?connectid=_apiKey_&amp;foo=premium</imagery>
		<imagery-position lat="60.067524" lon="30.17796" />
	</offset>
	<offset id="23079" lat="60.0651992" lon="30.1816964">
		<author>BoomEngine</author>
		<description>завод Ниссан, Каменка</description>
		<date>2020-05-02</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.0651876" lon="30.1816809" />
	</offset>
	<offset id="11560" lat="59.9475167" lon="30.1918491">
		<author>Danidin9</author>
		<description>Пассажирский порт</description>
		<date>2015-09-19</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="59.9475077" lon="30.191912" />
	</offset>
	<offset id="28804" lat="59.9373188" lon="30.1944372">
		<author>ZKoshak</author>
		<description>сосны на Василеостровском намыве</description>
		<date>2023-04-20</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">tiles.mapbox.com/v4/mapbox.satellite</imagery>
		<imagery-position lat="59.9373098" lon="30.1944406" />
	</offset>
	<offset id="28803" lat="59.9370494" lon="30.1954344">
		<author>ZKoshak</author>
		<description>сосны на Василеостровском намыве</description>
		<date>2023-04-20</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile</imagery>
		<imagery-position lat="59.9370501" lon="30.1954183" />
	</offset>
</imagery-offsets>