<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<imagery-offsets timestamp="2026-04-06T03:30:40+0000">
	<offset id="220" lat="60.0527076" lon="30.3345822" deprecated="yes">
		<author>Zverik</author>
		<description>Север Петербурга: Озерки, Просвет, Парнас (включая Северную долину)</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<deprecated>
			<author>Danidin9</author>
			<reason>новый снимок</reason>
			<date>2015-08-17</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.05273" lon="30.3345777" />
	</offset>
	<offset id="221" lat="57.7964995" lon="28.3655329" deprecated="yes">
		<author>Zverik</author>
		<description>Псков восточнее реки, южнее Вокзальной улицы. Вся ж/д рисовалась по этому смещению</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<deprecated>
			<author>Zverik</author>
			<reason>нашёл в вики каталог смещений</reason>
			<date>2013-04-01</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="57.7964995" lon="28.3658279" />
	</offset>
	<offset id="222" lat="60.5331921" lon="28.678049" deprecated="yes">
		<author>Zverik</author>
		<description>Весь Советский и окрестности</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<deprecated>
			<author>BoomEngine</author>
			<reason>мимо совсем</reason>
			<date>2018-05-02</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.5332319" lon="28.6783454" />
	</offset>
	<offset id="223" lat="60.1073745" lon="32.3080752">
		<author>Zverik</author>
		<description>Новая Ладога и окрестности</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.1073745" lon="32.3081201" />
	</offset>
	<offset id="224" lat="55.8010336" lon="37.7434257" deprecated="yes">
		<author>Hind</author>
		<description>Черкизовский мост - западная часть</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<deprecated>
			<author>literan</author>
			<reason>смещение по устаревшему снимку</reason>
			<date>2014-12-04</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="55.8010234" lon="37.7435172" />
	</offset>
	<offset id="225" lat="57.8159672" lon="27.6061408">
		<author>Zverik</author>
		<description>Печоры, центр</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="57.8159502" lon="27.6061551" />
	</offset>
	<offset id="226" lat="61.7019196" lon="30.6847663">
		<author>Zverik</author>
		<description>Зимняя Сортавала</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="61.7019302" lon="30.6846585" />
	</offset>
	<offset id="227" lat="56.1130842" lon="47.4859528" deprecated="yes">
		<author>pfg21</author>
		<description>test1</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<deprecated>
			<author>pfg21</author>
			<reason>test</reason>
			<date>2013-03-26</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="56.1130842" lon="47.4859528" />
	</offset>
	<offset id="228" lat="48.2643466" lon="25.9514043" deprecated="yes">
		<author>Larry0ua</author>
		<description>Черновцы, центр-Кварц-Годылов</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<deprecated>
			<author>dudka</author>
			<reason>obsolete</reason>
			<date>2018-01-07</date>
		</deprecated>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="48.2642748" lon="25.9514043" />
	</offset>
	<offset id="229" lat="58.7454752" lon="27.8195603">
		<author>Zverik</author>
		<description>Гдов (насколько хватило куска)</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="58.7453972" lon="27.8194933" />
	</offset>
	<offset id="230" lat="48.3146121" lon="25.919527">
		<author>Larry0ua</author>
		<description>Черновцы - Садгора</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="48.3145165" lon="25.9195765" />
	</offset>
	<offset id="231" lat="48.5225737" lon="25.8430195">
		<author>Larry0ua</author>
		<description>Заставна, Черновицкая область</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="48.5225625" lon="25.8430705" />
	</offset>
	<offset id="232" lat="54.179545" lon="45.1857738">
		<author>Zverik</author>
		<description>Весь Саранск и окрестности</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="54.1795281" lon="45.1860316" />
	</offset>
	<offset id="233" lat="59.9248421" lon="32.3019558">
		<author>Zverik</author>
		<description>Волхов, северо-западная часть, включая ж/д</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="59.9248691" lon="32.3019558" />
	</offset>
	<offset id="234" lat="60.7968247" lon="28.9507465">
		<author>Zverik</author>
		<description>Гвардейское и окрестности</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="60.796851" lon="28.9507914" />
	</offset>
	<offset id="235" lat="56.0958565" lon="38.9274468">
		<author>Hind</author>
		<description>Киржач - СТ Полутино</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="56.0958646" lon="38.9274468" />
	</offset>
	<calibration id="236" lat="56.098969" lon="38.9299099">
		<author>Hind</author>
		<description>Киржач - СТ Полутино - Две дороги</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<geometry>
			<node lat="56.1028184" lon="38.921941" />
			<node lat="56.1024742" lon="38.9220931" />
			<node lat="56.1020235" lon="38.9222934" />
			<node lat="56.1014394" lon="38.9227636" />
			<node lat="56.0995304" lon="38.9244034" />
			<node lat="56.0975152" lon="38.9261298" />
			<node lat="56.0958382" lon="38.9275197" />
			<node lat="56.0961643" lon="38.9287952" />
			<node lat="56.0971766" lon="38.9326413" />
			<node lat="56.0975201" lon="38.9339255" />
			<node lat="56.0978622" lon="38.935205" />
			<node lat="56.098201" lon="38.9364834" />
			<node lat="56.0985253" lon="38.9377404" />
			<node lat="56.0986901" lon="38.9382899" />
			<node lat="56.0987561" lon="38.9384238" />
		</geometry>
	</calibration>
	<offset id="237" lat="56.0958101" lon="38.9275455">
		<author>Hind</author>
		<description>Киржач - СТ Полутино</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">scanex_irs</imagery>
		<imagery-position lat="56.0955578" lon="38.9278256" />
	</offset>
	<offset id="238" lat="56.1447424" lon="38.8473252">
		<author>Hind</author>
		<description>Киржач - Мост</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">scanex_irs</imagery>
		<imagery-position lat="56.1445003" lon="38.8476554" />
	</offset>
	<offset id="239" lat="9.5797515" lon="99.9842628">
		<author>Ullus</author>
		<description>Shift the picture on the tracks near Maenam</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="9.5797839" lon="99.9842716" />
	</offset>
	<offset id="240" lat="54.6618873" lon="83.8250978">
		<author>Miroff</author>
		<description>Район Легостаево</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="54.6619251" lon="83.8252302" />
	</offset>
	<offset id="241" lat="9.5384873" lon="99.9310784">
		<author>Ullus</author>
		<description>offset by the tracks in Nathon</description>
		<date>2013-03-26</date>
		<imagery min-zoom="0" max-zoom="30">bing</imagery>
		<imagery-position lat="9.5384919" lon="99.9310985" />
	</offset>
